彈簧吊車, 彈簧平衡器 (30.0~40.0 kg, 1.5 M)
Spring Balancer (30.0~40.0 kg)
彈簧吊車, 彈簧平衡器 (40.0~50.0 kg, 1.5 M)
Spring Balancer (40.0~50.0 kg)
彈簧吊車, 彈簧平衡器 (50.0~60.0 kg, 1.5 M)
Spring Balancer (50.0~60.0 kg)
彈簧吊車, 彈簧平衡器 (60.0~70.0 kg, 1.5 M)
Spring Balancer (60.0~70.0 kg)
風管吊車 (0.6~1.5kgs, 5mm x 8mm x 1.2M)
Air Hose Balancer (0.6~1.5kgs, 5mm x 8mm x 1.2M)
風管吊車 (0.6~1.5kgs, 5mm x 8mm x 2M)
Air Hose Balancer (0.6~1.5kgs, 5mm x 8mm x 2M)
懸吊螺旋式風管吊車 (0.5~1.5kgs, 6.5mm x 10mm x 1.4M)
Air Hose Balancer (0.5~1.5kgs, 6.5mm x 10mm x 1.4M)
懸吊螺旋式風管吊車 (1.5~3.0kgs, 6.5mm x 10mm x 1.4M)
Air Hose Balancer (1.5~3.0kgs, 6.5mm x 10mm x 1.4M)
懸吊螺旋式風管吊車 (3.0~5.0kgs, 6.5mm x 10mm x 1.4M)
Air Hose Balancer (3.0~5.0kgs, 6.5mm x 10mm x 1.4M)
風管吊車 (0.5~1.5kgs, 8mm x 12mm x 1.3M)
Air Hose Balancer (0.5~1.5kgs, 8mm x 12mm x 1.3M)
風管吊車 (1.5~2.5kgs, 8mm x 12mm x 1.3M)
Air Hose Balancer (1.5~2.5kgs, 8mm x 12mm x 1.3M)
風管吊車 (2.5~3.5kgs, 8mm x 12mm x 1.3M)
Air Hose Balancer (2.5~3.5kgs, 8mm x 12mm x 1.3M)
_GP-SB08I.jpg?v=41aaaf7c)
_GP-SB09I.jpg?v=41aaaf7c)
_GP-SB10I.jpg?v=41aaaf7c)
_GP-SB11I.jpg?v=41aaaf7c)
_GP-RB02.jpg?v=7d5f52cf)
_GP-RB02.jpg?v=7d5f52cf)
_GP-AB02A.jpg?v=77d1b4c2)
_GP-AB02B.jpg?v=77d1b4c2)
_GP-AB02C.jpg?v=77d1b4c2)
_GP-AB03A.jpg?v=1af3854b)
_GP-AB03B.jpg?v=1af3854b)
_GP-AB03C.jpg?v=1af3854b)