搜寻air hose|吉生機械股份有限公司

专业研发及生产制造风动工具, 气动工具, 超过47年风动工具, 气动工具制造经验厂商,全部产品均为台湾制造

搜索 air hose

  • 展示:
结果 25 - 36 的 67
风管吊车(0.5~1.5kgs, 8mm x 12mm x 1.3M)
风管吊车(0.5~1.5kgs, 8mm x 12mm x 1.3M)

Air Hose Balancer (0.5~1.5kgs, 8mm x 12mm x 1.3M)

风管吊车(1.5~2.5kgs, 8mm x 12mm x 1.3M)
风管吊车(1.5~2.5kgs, 8mm x 12mm x 1.3M)

Air Hose Balancer (1.5~2.5kgs, 8mm x 12mm x 1.3M)

风管吊车(2.5~3.5kgs, 8mm x 12mm x 1.3M)
风管吊车(2.5~3.5kgs, 8mm x 12mm x 1.3M)

Air Hose Balancer (2.5~3.5kgs, 8mm x 12mm x 1.3M)

风管吊车(3.5~5.0kgs, 8mm x 12mm x 1.3M)
风管吊车(3.5~5.0kgs, 8mm x 12mm x 1.3M)

Air Hose Balancer (3.5~5.0kgs, 8mm x 12mm x 1.3M)

风管吊车(5.0~6.5kgs, 8mm x 12mm x 1.3M)
风管吊车(5.0~6.5kgs, 8mm x 12mm x 1.3M)

Air Hose Balancer (5.0~6.5kgs, 8mm x 12mm x 1.3M)

悬吊式自动收线风管轮座(5.0mm x 8.0mm x 7.5m)
悬吊式自动收线风管轮座(5.0mm x 8.0mm x 7.5m)

Handy Air Hose Reel (5.0mm x 8.0mm x 7.5m)

悬吊式自动收线风管轮座(6.5mm x 10mm x 6m)
悬吊式自动收线风管轮座(6.5mm x 10mm x 6m)

Handy Air Hose Reel (6.5mm x 10mm x 6m)

结果 25 - 36 的 67